






【Prévente】LANKELEISI ES500PRO Vélo de ville électrique(NEW IN 2023)
🚨 Précommande : le ES500PRO devrait être livré entre le 16 et le 20 mars.
Accessoires compatibles
+ ADDED
Miroir rétroviseur (une paire)
€59,90
+ ADDED
Sac de rack arrière 3 en 1
€89,00
+ ADDED
Sac de rack arrière à vélo imperméable à la pluie
€89,00
+ ADDED
Sac de selle de cadre de vélo
€59,00
+ ADDED
Gants d'équitation multifonctionnels
€39,00
+ ADDED
Support de téléphone en alliage d'aluminium
€29,99
+ ADDED
LANKELEISI GOLF-X & X3000MAX Porte-clés & Stickers réfrigérateur
€14,90

3 ans de garantie
15 jours de retour
Expédition gratuite
Livraison en 3-7 jours ouvrables
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques correspondantes dans le pied de page du site web.

【Prévente】LANKELEISI ES500PRO Vélo de ville électrique(NEW IN 2023)
Prix de vente€999,00 EUR
Prix normal€1.299,00 EUR (/)
ES500Pro Parameters
Spécifications
| CADRES | ||
|---|---|---|
| Cadre | Cadre en alliage d'aluminium 6061 | |
| Fork | fourche suspendue à ressort à huile | |
| Ensembles Handelbar | Alliage d'aluminium 6061, 31.8*720mm | |
| Manivelles | Manivelle en alliage d'aluminium trou carré 38T | |
| Jante | Jantes en alliage d'aluminium | |
| Pneu | KENDA 24*2.4 | |
| ELECTRONIQUE | ||
| Moteur | Moteur sans balais 48V 500w à entraînement arrière, couple max. 45Nm | |
| Batterie | Batterie au lithium 48V 14.5AH | |
| Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse à 12 points à forte intensité Holzer | |
| Écran LCD | S866 Indicateur LCD, voyage, batterie, niveau d'assistance et plus encore | |
| Feu avant | Phares LED 48V à haute luminosité | |
| Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
| Accélérateur | Accélérateur demi-tour | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
| VITESSE ET PORTÉE | Conditions de conduite testées : Après avoir été complètement chargé, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃, et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle correspond à la vitesse moyenne sur une route plate. | |
| Mode électrique pur | 60-70 km | |
| Mode d'assistance au pédalage | 100-130KM | |
| Systèmes d'engrenages | ||
| Vitesse variable | Shimano 7 vitesses | |
| Levier de changement de vitesse | Shimano TX50 | |
| Dérailleur arrière | Shimano TY300 | |
| Roue libre | Shimano 14-28T | |
| Chaîne | KMC 7s | |
| FREIN | ||
| Frein | Freins à disque | |
| POIDS ET CHARGE | ||
| Poids du vélo | 27KG (60lbs) | |
| Charge maximale du vélo | 180KG(330lbs) |
Géométrie
Que contient la boîte ?
Manuel d'utilisation
FAQ
Combien de temps faut-il pour recevoir mon vélo électrique ?
S'il est en stock, le personnel de lankeleisi organisera la livraison pour vous dès que possible. Le produit devrait arriver à l'entrepôt dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables.
Quelle est la hauteur appropriée pour l'ES500 PRO ?
L'ES500RPO convient aux cyclistes d'une taille comprise entre 150 et 180 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres questions ?
Vous pouvez contacter nos collègues par courrier électronique.service@lankeleisi.com























