LANKELEISI XT750 SPORTS Vélo pliant électrique
Accessoires compatibles
+ ADDED
HD Anti-glare Rearview Mirror
€49,90
+ ADDED
Aluminium Alloy Phone Mount
€29,00
+ ADDED
Sacoche pour cadre de vélo
€39,00
+ ADDED
LANKELEISI Multi-functional riding gloves
€29,00
+ ADDED
E-bike Code Lock
€39,90
+ ADDED
LANKELEISI E-Bike Helmet
€169,00
+ ADDED
Sacoche étanche pour porte-bagages arrière
€89,00
+ ADDED
Sacoche arrière 3 en 1
€89,00
3 ans de garantie
15 jours de retour
Expédition gratuite
Livraison en 3-7 jours ouvrables
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques correspondantes dans le pied de page du site web.
LANKELEISI XT750 SPORTS Vélo pliant électrique
Prix de vente€1.199,00 EUR
Prix normal€1.299,00 EUR (/)
XT750 Paramètres sportifs
Spécifications
CADRES | ||
---|---|---|
Cadre | Cadre à suspension totale en alliage d'aluminium 6061 | |
Fork | Fourche à suspension à ressort à huile verrouillable à l'épaule en aluminium | |
Ensembles Handelbar | Alliage d'aluminium 6061, 31.8*650mm | |
Manivelles | Manivelle en alliage d'aluminium trou carré 24-34-42T | |
Jante | Jantes en alliage d'aluminium | |
ELECTRONIQUE | ||
Moteur | Moteur sans balais 48v 500w à entraînement arrière, couple max 45Nm | |
Batterie | Batterie au lithium 48V 12.8AH, 18650 cellules | |
Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse à 12 points à forte intensité Holzer | |
Écran LCD | Indicateur LCD S700 avec vitesse, trip, batterie, niveau d'assistance, etc. | |
Feu avant | Phares LED 48V à haute luminosité | |
Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
Accélérateur | Demi-torsion | |
Niveau d'étanchéité | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
VITESSE ET PORTÉE | Conditions de conduite testées : Après avoir été complètement chargé, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃, et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle correspond à la vitesse moyenne sur une route plate. | |
Mode électrique pur | 45 km | |
Mode d'assistance au pédalage | 110KM | |
Systèmes d'engrenages | ||
Vitesse variable | Shimano 9 vitesses | |
Levier de changement de vitesse | Shimano 2010 | |
Front Derailleur | KANGYUE | |
Dérailleur arrière | Shimano M370 | |
Chaîne | KMC 9s | |
FREIN | ||
Frein | ZOOM Frein à disque hydraulique à manque de puissance H875 | |
POIDS ET CHARGE | ||
Poids du vélo | 28KG (61lbs) | |
Charge maximale du vélo | 200KG(440lbs) |
Géométrie
Que contient la boîte ?
CE Certification
Mual
FAQ
Combien de temps faut-il pour recevoir mon vélo électrique ?
S'il est en stock, le personnel de lankeleisi organisera la livraison pour vous dès que possible. Le produit devrait arriver à l'entrepôt dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables.
Quelle est la hauteur appropriée pour le XT750 Sports ?
Le XT750 Sports convient aux pilotes dont la taille se situe entre 170 cm et 195 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres questions ?
Vous pouvez contacter nos collègues par courrier électronique.service@lankeleisi.com